- 뇌 기능, 신경계 및 심혈관 건강을 지원하는 비타민 B의 완전한 복합체
- 매일의 스트레스에 도움이 되는 고효능 비타민 B
- 면역 체계의 백혈구에서 최대 24시간 지속되는 것으로 입증된 덜 산성인 비타민 C의 일종인 Ester-C®로 제조
- 뼈 건강을 지원하는 비타민 K와 붕소로 강화
- 루테인은 눈과 시력 건강에 중요합니다
- 빠른 흡수를 위해 선호하는 구연산염 또는 킬레이트 형태의 미량 미네랄
- 감귤류의 항산화 바이오플라보노이드로 강화
- 칼슘과 마그네슘이 함유되어 있지 않습니다. 이러한 미네랄은 종합비타민 제형에 맞는 것보다 더 많은 양을 별도로 섭취해야 하기 때문입니다.
철분의 장점이 있는 SISU 슈프림 종합비타민
- 삼키기 쉽고 빠르게 녹는 식물성 캡슐
- 어린이용 포장 가능
- 우수 제조 관행 표준
- 보장된 효능 및 순도 테스트
- EN 승인
권장 용도: 성인 복용량: 1 SISU Supreme Multivitamin with Iron 캡슐을 매일 2회 또는 의료 종사자의 지시에 따라 섭취하십시오.
| Nutrition Facts Serving Size: 1 Vegetarian Capsule | 
 | 
| Beta carotene equivalent to 750 IU beta carotene | 450 mcg | 
| Vitamin A RAE (vitamin A palmitate) equivalent to 3500 IU vitamin A activity | 1058 mcg | 
| Lutein(derived from marigold flowers (oleoresin of Tagetes erecta L. (Asteraceae)) | 0.5 mg | 
| Vitamin C(calcium ascorbate) (Ester-C® brand) | 125 mg | 
| Vitamin D(vitamin D3) equivalent to 200 IU vitamin D (cholecalciferol) activity | 5 mcg | 
| Vitamin E AT (d-alpha-tocopheryl acid succinate) equivalent to 75 IU vitamin E activity | 50.25 mg | 
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 50 mcg | 
| Vitamin K2(menaquinones) | 10 mcg | 
| Thiamine(thiamine hydrochloride) | 37.5 mg | 
| Vitamin B2(riboflavin) | 37.5 mg | 
| Vitamin B3 (Ester-C® brand calcium ascorbate) | 37.5 mg | 
| Bioflavonoids(Citrus fruits) | 180 mg | 
| Vitamin B3(niacinamide) | 765 mg | 
| Vitamin B5 pantothenic acid (calcium-d-pantothenate) | 37.5 mg | 
| Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) | 37.5 mg | 
| Folate (folic acid) | 200 mcg | 
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 75 mcg | 
| Biotin | 75 mcg | 
| Copper(cupric citrate) | 0.5 mg | 
| Manganese (manganese citrate)(Citrus fruits) | 0.5 mg | 
| Zinc (zinc citrate).(Ester-C® brand calcium ascorbate) | 5 mg | 
| Potassium (potassium citrate) | 10 mg | 
| Iodine (potassium iodide) | 75 mg | 
| Iron (iron citrate) | 8 mg | 
| Molybdenum ((molybdenum HVP* chelate) | 25 mcg | 
| Chromium (chromium HVP* chelate) | 50 mg | 
| Vanadium (vanadium HVP* chelate) | 25 mcg | 
| Selenium(selenium HVP* chelate) | 50 mcg | 
| Boron (boron HVP* chelate) | 0.35 mg | 
| Citrus bioflavonoids (derived from citrus fruits such as lemon or orange) | 100 mg | 
| ** Percent daily values are based on a 2000 calorie diet | |
Additional Ingredients: Microcrystalline Cellulose, Silicon Dioxide,Mmagnesium Stearate (vegetable). Capsule shell:Hypromellose
알레르기 정보: 글루텐이나 땅콩이 포함되어 있지 않습니다.
- 뇌 기능, 신경계 및 심혈관 건강을 지원하는 비타민 B의 완전한 복합체
- 매일의 스트레스에 도움이 되는 고효능 비타민 B
- 면역 체계의 백혈구에서 최대 24시간 지속되는 것으로 입증된 덜 산성인 비타민 C의 일종인 Ester-C®로 제조
- 뼈 건강을 지원하는 비타민 K와 붕소로 강화
- 루테인은 눈과 시력 건강에 중요합니다
- 빠른 흡수를 위해 선호하는 구연산염 또는 킬레이트 형태의 미량 미네랄
- 감귤류의 항산화 바이오플라보노이드로 강화
- 칼슘과 마그네슘이 함유되어 있지 않습니다. 이러한 미네랄은 종합비타민 제형에 맞는 것보다 더 많은 양을 별도로 섭취해야 하기 때문입니다.
철분의 장점이 있는 SISU 슈프림 종합비타민
- 삼키기 쉽고 빠르게 녹는 식물성 캡슐
- 어린이용 포장 가능
- 우수 제조 관행 표준
- 보장된 효능 및 순도 테스트
- EN 승인
권장 용도: 성인 복용량: 1 SISU Supreme Multivitamin with Iron 캡슐을 매일 2회 또는 의료 종사자의 지시에 따라 섭취하십시오.
| Nutrition Facts Serving Size: 1 Vegetarian Capsule | 
 | 
| Beta carotene equivalent to 750 IU beta carotene | 450 mcg | 
| Vitamin A RAE (vitamin A palmitate) equivalent to 3500 IU vitamin A activity | 1058 mcg | 
| Lutein(derived from marigold flowers (oleoresin of Tagetes erecta L. (Asteraceae)) | 0.5 mg | 
| Vitamin C(calcium ascorbate) (Ester-C® brand) | 125 mg | 
| Vitamin D(vitamin D3) equivalent to 200 IU vitamin D (cholecalciferol) activity | 5 mcg | 
| Vitamin E AT (d-alpha-tocopheryl acid succinate) equivalent to 75 IU vitamin E activity | 50.25 mg | 
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 50 mcg | 
| Vitamin K2(menaquinones) | 10 mcg | 
| Thiamine(thiamine hydrochloride) | 37.5 mg | 
| Vitamin B2(riboflavin) | 37.5 mg | 
| Vitamin B3 (Ester-C® brand calcium ascorbate) | 37.5 mg | 
| Bioflavonoids(Citrus fruits) | 180 mg | 
| Vitamin B3(niacinamide) | 765 mg | 
| Vitamin B5 pantothenic acid (calcium-d-pantothenate) | 37.5 mg | 
| Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) | 37.5 mg | 
| Folate (folic acid) | 200 mcg | 
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 75 mcg | 
| Biotin | 75 mcg | 
| Copper(cupric citrate) | 0.5 mg | 
| Manganese (manganese citrate)(Citrus fruits) | 0.5 mg | 
| Zinc (zinc citrate).(Ester-C® brand calcium ascorbate) | 5 mg | 
| Potassium (potassium citrate) | 10 mg | 
| Iodine (potassium iodide) | 75 mg | 
| Iron (iron citrate) | 8 mg | 
| Molybdenum ((molybdenum HVP* chelate) | 25 mcg | 
| Chromium (chromium HVP* chelate) | 50 mg | 
| Vanadium (vanadium HVP* chelate) | 25 mcg | 
| Selenium(selenium HVP* chelate) | 50 mcg | 
| Boron (boron HVP* chelate) | 0.35 mg | 
| Citrus bioflavonoids (derived from citrus fruits such as lemon or orange) | 100 mg | 
| ** Percent daily values are based on a 2000 calorie diet | |
Additional Ingredients: Microcrystalline Cellulose, Silicon Dioxide,Mmagnesium Stearate (vegetable). Capsule shell:Hypromellose
알레르기 정보: 글루텐이나 땅콩이 포함되어 있지 않습니다.
보충 사실
 
   
  